河北冀力索具有限公司為您提供:吊裝帶、起重吊裝帶、合成纖維吊裝帶、白色吊裝帶、丙綸吊裝帶、丙綸絲、織帶等相關(guān)信息及資訊,銷售服務(wù)熱線:18233358325《同微信》
CANTACT US
產(chǎn)品中心 >> 防墜器 >> 防墜器
冀力防墜器規(guī)格型號尺寸表 | ||||||||
防墜器型號 | 活動范圍(M) | 鎖止臨界速度(M/S) | 大負荷(kg) | 鎖止距離(m) | 整體破壞負荷(n) | 使用壽命(次) | 自重(kg) | 裝箱數(shù)量 |
JL-3 | 3 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 1.8 | |
JL-5 | 5 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 2 | 6 |
JL-7 | 7 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 3.2 | |
JL-10 | 10 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 3.5 | 4 |
JL-15 | 15 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 5 | 3 |
JL-20 | 20 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 6.5 | 3 |
JL-30 | 30 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 12.5 | 2 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
發(fā)布時間:2019-04-24